澄海阳光志愿社财务报表
慈 善 款 办公费用
月份 上月结余(元) 本月收入(元) 本月支出(元) 本月结余(元) 备   注
2018年12月 140059.59 10000 14177.54 135882.05 12.1付东里服务站宽带费用 360 12.5徽… [收支明细]
2018年11月 141682.94 0 1623.35 140059.59 11.1购茶几 300 11.5购洗手盆等 20… [收支明细]
2018年10月 143240.47 1000 2557.53 141682.94 10.1购零食及蛋糕 220 10.12付志愿社… [收支明细]
2018年9月 54603.24 90000 1362.77 143240.47 8.21付移动电话话费 50 9.11付8月分电… [收支明细]
2018年8月 55236.82 0 633.58 54603.24 8.5付东里服务站6---8月水电费用 160 … [收支明细]
2018年7月 55443.15 600 806.33 55236.82 7.10付6月份电费 324.03 7.15付6… [收支明细]
2018年6月 56446.57 0 1003.42 55443.15 6.11付5月份电费 429.22 6.16付5… [收支明细]
2018年5月 57878.47 0 1431.9 56446.57 5.5付东里服务站4-5月水电费48 5.8购日… [收支明细]
2018年4月 58961.17 0 1082.7 57878.47 3.17购纸及鼠粘 218 4.10付办公室电费… [收支明细]
2018年3月 61721.09 0 2759.92 58961.17 3.7付电费291.32 3.20付通信服务费1… [收支明细]
2018年2月 47505.11 15000 784.02 61721.09 2.6付东里服务站1-2月水电费115 2.9付… [收支明细]
2018年1月 48958.46 2000 3453.35 47505.11 2017.9.23购铝牌及刻字120 1.10付… [收支明细]
本页合计   118600 31676.41 86923.59
首页 上一页7/19】 下一页 尾页
办公费用   总收入(元) 总支出(元) 总结余(元) 备   注
总 计   1272080.74 1211097.18 60983.56
年度办公费用 请输入查询年份,财务数据自2006年12月至今。
出纳:郑颖华  会计:杜式群   

注:财务报表原则上每季度更新一次,慈善款和办公费用收入详细情况请查看[澄海阳光志愿社捐款(物)实时公告],如对财务方面存在任何疑问,我们随时欢迎您进行查询。查询电话:0754-85839766

[澄海阳光志愿社财务管理制度]